項(xiàng)目名稱 | 江西德安銻鋅礦3萬(wàn)噸/年銻金礦采礦工程改擴(kuò)建工程安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西德安銻鋅礦成立于2000年06月27日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91360426759988480A,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于江西省江西省九江市德安縣聶橋,企業(yè)類型為全民所有制,營(yíng)業(yè)期限2017年11月26日至2027年11月25日,法定代表人許國(guó)華,經(jīng)營(yíng)范圍主要為銻礦、鋅礦、金礦、露天/地下開(kāi)采。 2025年7月24日在江西省工業(yè)和信息化廳備案,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼2504-360000-07-02-641971,建設(shè)內(nèi)容分露天和地下開(kāi)采兩期建設(shè),規(guī)模為銻金礦石3萬(wàn)噸/年,有效期為項(xiàng)目予以核準(zhǔn)決定之日起2年。 2024年11月江西德安銻鋅礦委托江西晶楚工程技術(shù)有限公司編制完成《江西德安銻鋅礦3萬(wàn)噸/年銻金礦采選技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《可行性研究報(bào)告》,項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年采選礦石3×104t/a,礦山開(kāi)采分2期建設(shè)。1期為露天開(kāi)采,2期為地下開(kāi)采,礦山總服務(wù)年限為10年,露天開(kāi)采結(jié)束后進(jìn)行地下開(kāi)采。 2025年2月委托江西晶楚工程技術(shù)有限公司完成《江西德安銻鋅礦改建工程邊坡穩(wěn)定性分析研究報(bào)告》,該報(bào)告結(jié)論為在設(shè)計(jì)最終邊坡角:南幫46°21′,西北幫42°34′,西南幫43°46′,東北幫37°40′。利用 SLIDE 極限平衡分析和FLAC3D數(shù)值模擬進(jìn)行終了邊坡穩(wěn)定性評(píng)估計(jì)算,極限平衡分析法確定設(shè)計(jì)露天坑南側(cè)邊坡(A-A′剖面邊坡)安全系數(shù)最小,自然工況、降雨工況、地震工況下的安全系數(shù)分別為1.983、1.775、1.898;數(shù)值模擬確定西區(qū)邊坡自然工況、降雨工況、地震工況下的安全系數(shù)分別為2.0、1.839、1.6,三種工況下的邊坡安全系數(shù)均大于許用安全系數(shù),設(shè)計(jì)終了邊坡能保證邊坡穩(wěn)定性。推薦露天最終邊坡角不超過(guò)46°30′。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
項(xiàng)目組成員 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 |
蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
雷子懿 | 2025.4.16 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
蔡報(bào)珍 | 2025.4.16 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、報(bào)告編制 | |
王 干 | 2025.4.16 | 資料分析 | |
周水波 | 2025.4.16 | 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、資料收集 | |
孫 云 | 2025.4.16 | 資料收集 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西德安銻鋅礦3萬(wàn)噸/年銻金礦采礦工程改擴(kuò)建工程從安全生產(chǎn)角度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。風(fēng)險(xiǎn)處在可控范圍,項(xiàng)目可以進(jìn)行建設(shè)。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年7月29日 | ||
(信息公開(kāi)稿)江西德安銻鋅礦3萬(wàn)噸年銻金礦改擴(kuò)建工程預(yù)評(píng)價(jià).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片
